
商品の特徴・メリット・ベネフィットを整理する方法を具体例で解説

商品やサービスを売るときに、特徴やメリット、ベネフィットをうまく整理できずに悩んでいませんか?
このページでは、実際に私がアプリを開発する中で整理した、特徴・メリット・ベネフィットの具体的な例をご紹介します。
これを読めば、顧客に効果的なメッセージを伝えるためのヒントがきっと得られます。
セールストークやWEBサイトのセールスライティングに使えるので、たとえば営業成績を上げたい方やWEBサイトのブログ記事のテーマを決めたい方などはご覧ください。
Table of Contents
重要なポイント
- まずは完成形を見て全体図を見る
- 身近な具体例は、タクシーに乗るベネフィット
- 特徴・メリット・ベネフィットを考えるために使うツールは4つ
特徴・メリット・ベネフィットの完成形



まずは特徴・メリット・ベネフィットの完成形をKoDoアプリの事例をもとにご覧ください。
クリックすると表が展開されます(閉じる場合も同じ)
スクロールできます
No. | 特徴 | メリット | ベネフィット |
---|---|---|---|
1 | シングルタスキング設計 | 複数のタスクに気を取られず、1つのタスクに集中できる。 | 集中力が高まり、短期間で効率的にタスクを終えられる。 |
タスクの優先順位を迷わず決定できる。 | タスク完了に自信を持ち、次のタスクに積極的に取り組める。 | ||
タスク完了後の達成感が強まる。 | 精神的な負担が軽減され、ストレスが少なくなる。 | ||
作業効率が向上し、時間の無駄が減る。 | |||
タスクを次々にこなすことで、自己管理能力が向上する。 | |||
2 | 宣言機能 | 他者にタスクを宣言することで責任感が強まる。 | 宣言のプレッシャーで、タスクを達成しやすくなる。 |
公に宣言することで、途中で諦めにくくなる。 | タスク完了後、自己信頼が向上し、次の目標に取り組みやすくなる。 | ||
自分の行動に対する自己意識が高まる。 | 自分の目標達成に対する意識が強まり、行動力が向上する。 | ||
目標を達成するごとに達成感が積み重なり、自己評価が向上する。 | |||
公に宣言することで、他者からの応援やサポートが得られる。 | |||
3 | 応援機能 | 他のユーザーから応援されることで、モチベーションが維持される。 | 周囲の応援で、モチベーションが高まり、継続して行動できる。 |
応援を受けることで、孤独感が和らぐ。 | 応援を受けることで、タスクの達成が楽しくなる。 | ||
他者の応援により、タスクに対する責任感が高まる。 | コミュニティとのつながりが強まり、孤立せずに目標達成ができる。 | ||
他者と一緒に頑張る感覚が生まれ、達成感が高まる。 | |||
自分も他者を応援することで、ポジティブな連鎖が生まれ、前向きな気持ちになる。 | |||
4 | 「やりたいこと」にフォーカス | タスクではなく、本当にやりたいことに集中できる。 | 自分の目標に向けて着実に進むことができ、充実感が得られる。 |
意義のある行動を取れるため、やる気を保ちやすい。 | ストレスが軽減し、やりたいことに集中できるため、精神的に楽になる。 | ||
目的が明確な行動に時間を使える。 | 意義のある行動を取ることで、自己成長を実感できる。 | ||
やりたいことに集中することで、無駄なタスクが減り、効率的に過ごせる。 | |||
長期的な目標達成に向けたステップを確実に進められる。 | |||
5 | 着手を促す設計 | 行動に着手しやすくなる。 | 先延ばしを防ぎ、スムーズにタスクに取り組める。 |
タスクを始めるための心理的ハードルが低くなる。 | 小さな行動から始められるため、達成感が得やすい。 | ||
すぐに小さなタスクをこなせる。 | 行動を習慣化でき、自己管理能力が向上する。 | ||
すぐに行動できることで、時間の無駄が減り、効果的にタスクを進められる。 | |||
取り組みやすい小さなステップを積み重ねることで、大きな目標達成への道が開ける。 | |||
6 | 再考を促す仕組み | タスクを追加する前に、現在のタスクを見直せる。 | 最も重要なタスクに集中でき、効果的に進行できる。 |
無駄なタスクを削除でき、効率化が図れる。 | 無駄なタスクを削除することで、リソースを有効活用できる。 | ||
優先順位が明確になる。 | 自分の行動計画に柔軟性が生まれ、計画的に進められる。 | ||
見直しが習慣化することで、定期的に自分の進捗や方向性を確認できる。 | |||
優先順位を意識することで、重要なことに時間を割けるようになり、結果として効率が上がる。 | |||
7 | シンプルで直感的な操作 | 初心者でもすぐに使い始められる。 | 操作にかかるストレスがなく、気軽にタスクに取り組める。 |
複雑な設定がなく、スムーズにタスク管理ができる。 | ユーザー体験がシンプルで、集中してタスクに向き合える。 | ||
視覚的にわかりやすく、操作に悩まない。 | 初めての利用でもスムーズに機能を活用でき、すぐにタスク管理を始められる。 | ||
時間を無駄にすることなく、迅速に目標達成へ向けた行動を取れる。 | |||
操作の学習コストが低く、誰でも簡単に使いこなせる。 | |||
8 | 無料で利用可能 | 基本機能が無料で利用できるため、コストをかけずに始められる。 | 初期費用がかからないため、気軽に試せる。 |
低コストで手軽に始められる。 | 無料でも充実した機能を提供しているため、コストパフォーマンスが高い。 | ||
プレミアム機能も月額200円で利用可能。 | プレミアム機能を手頃な価格で利用でき、さらに効率的にタスク管理ができる。 | ||
無料でスタートできるため、リスクなく導入しやすい。 | |||
月額料金がリーズナブルなので、長期的に利用しやすい。 | |||
9 | モチベーション維持をサポート | タスク完了時に達成感を感じやすい設計。 | 達成感が強調されることで、次のタスクにも積極的に取り組める。 |
達成感が視覚的に確認できる。 | 小さな成功体験が蓄積され、大きな目標にも挑戦しやすくなる。 | ||
成功体験を積み重ねやすい。 | 成功体験が日々のモチベーションを高め、行動が続けやすくなる。 | ||
毎日の達成感が充実感に繋がり、ストレスを軽減する。 | |||
達成感の積み重ねが、自信や自己評価の向上に寄与する。 | |||
10 | タスクの振り返り機能 | 完了したタスクを振り返り、進捗を確認できる。 | 過去の成果を確認することで、次の目標への意欲が湧く。 |
自己評価を高めるためのフィードバックが得られる。 | 自己成長を実感し、次のタスクに前向きに取り組めるようになる。 | ||
成長を実感しやすくなる。 | 自分の努力が明確に見えることで、自己肯定感が高まる。 | ||
成長の過程を振り返ることで、次の行動の指針を見つけやすくなる。 | |||
達成感が蓄積されることで、未来の目標達成がより現実的に感じられる。 | |||
11 | 後戻りしない仕組み | 宣言したタスクは完了するか、放棄するまで変更できない。 | 確実にタスクを完了でき、自己信頼が高まる。 |
後戻りできないため、行動が促進される。 | 行動を途中で諦めずに続けられる。 | ||
自己管理能力が向上する。 | 自信を持って次のタスクに挑める。 | ||
他者に宣言することで、他人の目が行動の後押しをしてくれる。 | |||
完遂したタスクは次のモチベーション源となり、さらに積極的に行動できる。 | |||
12 | 視覚的にシンプルなデザイン | 簡潔でわかりやすいデザイン。 | ストレスなく、タスクに集中できる。 |
操作に迷わず、視覚的に負担が少ない。 | 長時間使っても疲れにくい。 | ||
複雑な要素が少ないため、スムーズにタスクを進められる。 | 心地よく使えるため、作業の効率が上がる。 | ||
視覚的な混乱が少なく、情報がクリアに伝わる。 | |||
視覚的にすっきりしたインターフェースで、タスク進行に専念できる。 | |||
13 | 達成感を強調した設計 | タスク完了時の達成感が強調される。 | 達成感を強く感じることで、次のタスクにも積極的に取り組める。 |
次のタスクへの意欲が湧きやすい。 | 達成体験が積み重なることで、自己評価が向上する。 | ||
成功体験が視覚的に確認でき、やる気が持続する。 | 自己効力感が高まり、より大きな目標にも挑戦しやすくなる。 | ||
タスク完了時の満足感が、モチベーションの持続につながる。 | |||
成功体験が次の行動への原動力となり、継続的に行動できる。 | |||
14 | 優先順位の見直しが容易 | タスクを追加する際に、常に優先順位を確認できる。 | 最も重要なことに集中でき、効率が上がる。 |
タスクの重要性に応じて、効率的に管理が可能。 | 不要なタスクを排除することで、時間とリソースを有効に活用できる。 | ||
不要なタスクを削除し、重要なタスクに集中できる。 | 必要なタスクのみを実行することで、作業の質が向上する。 | ||
優先度の高いタスクにリソースを集中させ、スムーズに目標達成できる。 | |||
計画的なタスク管理により、仕事や生活のバランスが整えられる。 | |||
15 | 応援ボタンで他者をサポート | 他者を応援することで、共感や励ましが生まれる。 | 他者の成功を祝福し、自分の達成感も高まる。 |
応援することで、自分のモチベーションも高まる。 | 他人と協力しながらタスクを進めることで、孤独感が減少する。 | ||
コミュニティ感を通じて他者とのつながりが強化される。 | 応援のやりとりによって、精神的なサポートを得ながら前進できる。 | ||
他者を応援することが、自分自身のモチベーションにもつながる。 | |||
チームでの達成感が生まれ、タスクの進行が楽しくなる。 | |||
16 | タスクの履歴確認機能 | 完了したタスクを過去にさかのぼって確認できる。 | 過去の達成を見返すことで、自信が深まる。 |
過去のタスクを振り返ることで、自己成長を実感しやすい。 | 自己成長を実感し、次の目標達成へのモチベーションが向上する。 | ||
成果を見直すことで、次のタスクへの意欲が高まる。 | 成果が可視化されることで、次のタスクに対するアプローチが効率的になる。 | ||
自己管理能力が向上し、タスクの進行がスムーズになる。 | |||
過去の成功を振り返ることで、将来の計画に活かせるフィードバックが得られる。 | |||
17 | 手軽に始められる設計 | シンプルな登録と設定で、すぐにタスク管理を始められる。 | 始めるハードルが低く、すぐに行動に移せる。 |
使い方を迷うことなく、直感的に操作できる。 | 習慣化しやすく、継続して使いやすい。 | ||
手軽に始められるため、続けやすい。 | 手軽にタスク管理を始めることで、すぐに成果が実感できる。 | ||
操作に時間を取られることがなく、集中してタスクに取り組める。 | |||
続けやすさがモチベーション維持に繋がり、長期的な目標も達成しやすくなる。 | |||
18 | プレミアム機能で拡張可能 | 月額200円で追加のプレミアム機能を利用可能。 | 少額で生産性をさらに向上させることができる。 |
ユーザーのニーズに応じて、機能を拡張できる。 | プレミアム機能を活用して、タスク管理の幅が広がる。 | ||
より高度なタスク管理が可能となり、利便性が向上する。 | 自分の成長やニーズに合わせたタスク管理が実現する。 | ||
カスタマイズ性が高まり、効率的に目標に取り組める。 | |||
長期的な利用でもコストがかからず、経済的に継続しやすい。 | |||
19 | ユーザー間のつながりを促進 | 他のユーザーとタスクを共有することで、孤独感を感じにくくなる。 | 他者とのつながりが生まれ、共に成長している実感が得られる。 |
他者の進捗を見ることで、自分のモチベーションが高まる。 | モチベーションが維持され、タスクを続けやすくなる。 | ||
仲間とのコミュニケーションを通じて、タスクが楽しくなる。 | 支え合いながらタスクを進めることで、達成感が高まる。 | ||
他のユーザーの進捗が励みとなり、自分もタスクを進めやすくなる。 | |||
ユーザー同士で交流が深まり、楽しくタスクに取り組める環境が作れる。 | |||
20 | 習慣化をサポート | タスク完了のプロセスを通じて、習慣化が自然に促進される。 | 行動が自動的に習慣化され、目標達成がスムーズになる。 |
小さな行動が積み重なり、やるべきことが継続的に進行する。 | 無理なく毎日のタスクに取り組め、結果として大きな成果を生む。 | ||
継続的なタスク完了が、自然に日常に組み込まれる。 | 習慣化することで、タスク管理の負担が減り、精神的なストレスが軽減される。 | ||
日常の中で継続的に目標達成に向けた行動ができるため、安定した成長が期待できる。 | |||
自然と成果が積み重なり、自己効力感が強化される。 |
先延ばし癖を解消するKoDoアプリを事例に、特徴・メリット・ベネフィットの完成形をまとめました。
まずは完成形を見て全体図を把握してください。
このあとは身近な具体例をもとに、ベネフィット出しの解決方法をお伝えします。
特徴・メリット・ベネフィットとは何か?タクシーを事例に考える
セールストークやWEBライティングを考えるときには、特徴・メリット・ベネフィットは一番最初に考える必要があります。
では、特徴・メリット・ベネフィットとは何か?
- 特徴:性能や性質などの目立つことです。
- メリット:それを使うことの良いことです。
- ベネフィット:良いことから得られる嬉しい結果のことです。
特徴(目立つこと)→メリット(良いこと)→ベネフィット(嬉しい結果)の流れで考えていきます。
タクシーを事例に、考え方をお伝えします。
特徴 (目立つこと) | メリット (良いこと) | ベネフィット (嬉しい結果) |
---|---|---|
運転手さんが運転してくれる いつでもどこでも呼べる 目的地に直接行ける | 駅まで歩かなくていい すぐに移動できる 疲れている時に楽 | 疲れないから目的地で元気に過ごせる 時間を有効に使えるから、予定に余裕が持てる 夜遅くても安全に帰れる |
タクシーを例に特徴・メリット・ベネフィットを考えると、こんな感じです。
まず、特徴(目立つこと)です。
特徴は、その商品やサービスの目立つことです。
タクシーの特徴は、運転手さんが運転してくれることや目的地にたどり着けることです。
タクシーの良いところや悪いところを評価するのではなく、単純に事実だけを考えます。
次に、メリット(良いこと)です。
メリットは、その商品やサービスを使ったときの良いことです。
タクシーに乗れば、歩かなくて済むなどが挙げられます。
運転手さんが運転してくれるから(特徴)、駅まで歩かなくて良いよね(メリット)という感じです。
最後に、ベネフィットです。
ベネフィットは、メリットがあるおかげで嬉しい結果を得られることです。
タクシーに乗れば歩かなくて済む(メリット)ので、元気に目的地にたどり着ける(ベネフィット)、といった感じです。
ところで、もしもあなたがタクシーに乗ろうと思ったとき、なんで乗ろうと思いましたか?
なぜ特徴、メリット、ベネフィットを整理することが重要なのか?
特徴やメリットを整理する理由は、顧客にとって得られる結果を明確に伝えることができるようになるからです。
つまり、相手の心に刺さるキーワードを伝えられるようになります。
あなたがタクシーに乗ろうと思ったとき、こんな理由ではないでしょうか?
「時間がないからタクシーで行こう」
「酔って気分が悪いから、タクシーで寝ながら帰ろう(電車は面倒)」
「夜遅くなって夜道が怖いから、タクシーで帰ろう」
たとえば「時間がないからタクシーに乗る」というのは、タクシーの特徴やメリットから得られる「時間を節約し、予定に間に合う」というベネフィットが重要です。
なぜ特徴、メリット、ベネフィットを整理することが重要かというとここにあります。
顧客が商品やサービスを選ぶ理由は、単にその「良さ」だけではないからです。
その商品やサービスが顧客自身にとって、どんな結果や価値(ベネフィット)があると感じるかが重要です。
特徴・メリット・ベネフィットを整理することで、顧客が得られる結果を明確に伝えることができます。
特徴・メリット・ベネフィットを考えるために使うツールは4つ
特徴・メリット・ベネフィットを考えるために使ったツールは3つです。
- 紙のノート
- ChatGPT
- Googleスプレッドシート
- KoDoアプリ
KoDoアプリ(やるべきことおやるためのアプリ)の特徴・メリット・ベネフィットの作成方法を例にお伝えします。
まずは紙のノートです。
あなたが売りたい商品やサービスの特徴、メリット、ベネフィットをひたすら書き出します。
書いているうちに、メリットなのかベネフィットなのかよくわからなくなると思います。現時点ではカテゴリー分けは不要ですので、ひたすら書いてください。
KoDoアプリのメリットや特徴を考えているときは、「考えるのは10分間」や「30個考える」など数字で期限を設定しています。
つぎは、ChatGPTを使います。
ChatGPTには、紙で書いた内容をもとに、次のようにプロンプト(命令・指示)を入力してください。
「WEBライティングで使います。まとめた内容をもとに、特徴・メリット・ベネフィットに分けてそれぞれ出力してください。また、ここに書いていないものも考察して、合計10個ずつ書き出してください。」
こんな感じで入力すれば、整理してくれます。
そして、Googleスプレッドシートに転記しています。
Googleスプレッドシート(エクセルでも良いです)にコピペしやすいように、ChatGPTにプロンプト入力すると早いです。
たとえば「エクセルに表で貼り付けるので、簡単にコピペできるようにして」などです。
さいごは、KoDoアプリ(行動アプリ)です。
KoDoアプリは、先延ばし癖をやめて本当にやりたいことだけを実行するためのToDo管理アプリです。
一般的なToDo管理アプリと違うことは、ToDoやタスクを1つずつしか設定できないことです。
1つずつしか設定できないので、あなたにとって最も重要なことや優先度が1位のものしか設定できません。その代わり、そのToDoに着手するためにKoDo(行動)を起こせる仕組みを作っています。
特徴・メリット・ベネフィットを考えるのは面倒ですが、やらなければならないことです。
一番重要なのは行動することです。
先延ばし癖をやめていますぐ行動するために、KoDoアプリが必要です。

KoDoアプリについて
KoDoアプリ(行動アプリ)は、あなたを確実に行動に導く最強のアプリです。
徹底的にシングルタスクを貫き、圧倒的な集中力を発揮します。
設定したタスクはほかのユーザーに共有されるので、後戻りは許されない環境を作ることができます。
そして、あなたが本当にやりたいことを実現してください。
結論
商品やサービスの特徴・メリット・ベネフィットをきちんと整理すれば、商品やサービスが売れるセールストークやセールスコピーが完成します。
そのためには、まずはタクシーのベネフィットのように身近な事例で考えます。そのあとに、GoogleスプレッドシートやAIツール、そしてKoDoアプリ(先延ばししないために、今すぐ行動するために)を使って確実に行動に移します。
特徴・メリット・ベネフィットを先延ばしせずに今すぐ整理し、顧客にとって魅力的なベネフィットを伝えられるようになってください。
一緒に頑張りましょう!